CR-V 2020
CR-V 2.4 CVT (2018) | CR-V 2.0 CVT (2018) | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Общая длина, мм | 4586 | 4586 |
Общая ширина | 1855 | 1855 |
Общая высота, мм | 1689 | 1689 |
Колесная база, мм | 2660 | 2660 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колея передняя, мм | 1598 | 1598 |
Колея задняя, мм | 1613 | 1613 |
Радиус поворота (по колесам), м | 5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 522 (1084) | 522 (1084) |
Количество мест | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1586-1617 | 1557-1577 |
Максимально разрещенная масса, кг | 2130 | 2130 |
Грузоподъемность, кг | 513-544 | 553-573 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 186/6400 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 244/3900 | 189/4300 |
Объем двигателя, см3 | 2356 | 1997 |
Степень сжатия | 11.1 | 10.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 81 |
Ход поршня, мм | 99.1 | 96.9 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | 4х4 | 4x4 |
Механическая КП | ||
Автоматическая КП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
Ходовая часть | ||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 312 | 312 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 310 | 310 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 | 188 |
Разгон 0-100 км/ч MT/AT с | 10.2 (10.3 для Prestige) | 11.9 |
Потребление топлива | ||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 10.3 | 9.8 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.3 | 6.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7.8 | 7.5 |
Тип используемого топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Объем топливного бака, литров | 57 | 57 |
Шины/Диски | ||
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | 18х7.1/2J | 18х7.1/2J |
Контакты
Автосалон Новосибирск, ул. Северная, 9
- +7 (383) 230-15-30 (продажа автомобилей, силовой садовой и водно-моторной техники, сопутствующих запасных частей и расходных материалов для силовой техники)
- e-mail: info@sun-master.ru
Сервисный центр
Новосибирск, ул. Северная, 9
+7 (383) 204-58-54 (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных автомобилей, кузовной ремонт, продажа запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования)
e-mail: service@sun-master.ru
+7 (383) 204-58-54 (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных автомобилей, кузовной ремонт, продажа запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования)
e-mail: service@sun-master.ru
загрузка карты...
Выберите комплектацию, которую хотите сравнить
Сравнить