Honda Marine
230-15-30
интернет магазин
https://power.sun-master.ru/
Лодочные моторы
Моторы малой мощности 2.3-15 л.с.
BF2,3 SCHU
0a
BF2,3 SCHU
| Номинальная мощность, л/с | 2.3 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 57 |
| Система охлаждения | возд. |
| Система запуска | ручная |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | - |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 12.4 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF6 SHU
0a
BF6 SHU
| Номинальная мощность, л/с | 6 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 127 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Система запуска | Тросовый стартер |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Генератор, A | - |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 27.8 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF5 SHU
0a
BF5 SHU
| Номинальная мощность, л/с | 5 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 127 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 3 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 27.5 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF10 SHU
0a
BF10 SHU
| Номинальная мощность, л/с | 10 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 222 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 6 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 42 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF15 SHU
Моторы средней мощности 20-60 л.с.
0a
BF15 SHU
| Номинальная мощность, л/с | 15 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 350 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 6 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 46.5 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF20 SHU
0a
BF20 SHU
| Номинальная мощность, л/с | 20 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 350 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная. |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | - |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 46.5 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF20 SHSU
0a
BF20 SHSU
| Номинальная мощность, л/с | 20 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 350 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная/эл. |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 12 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 49.5 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF20 SRTU
0a
BF20 SRTU
| Номинальная мощность, л/с | 20 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 350 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | ручная/эл. |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 12 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 57 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF30 SHGU
0a
BF30 SHGU
| Номинальная мощность, л/с | 30 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 552 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 10 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 72 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF30 SRTU
0a
BF30 SRTU
| Номинальная мощность, л/с | 30 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 552 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | карб. |
| Генератор, A | 10 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 79 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF40 SRTU
0a
BF40 SRTU
| Номинальная мощность, л/с | 40 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 808 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 17 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 96 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF50 SRTU
0a
BF50 SRTU
| Номинальная мощность, л/с | 50 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 808 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 17 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | S |
| Сухой вес, кг | 96 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF50 LRTU
0a
BF50 LRTU
| Номинальная мощность, л/с | 50 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 808 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 17 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 98 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF60 LRTU
Моторы большой мощности 90-250 л.с.
0a
BF60 LRTU
| Номинальная мощность, л/с | 60 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 998 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 22 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 110 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF80 LRTU
0a
BF80 LRTU
| Номинальная мощность, л/с | 80 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1496 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 44 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 162 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF90 LRTR
0a
BF90 LRTR
| Номинальная мощность, л/с | 90 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1496 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 44 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 163 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF100 LRTU
0a
BF100 LRTU
| Номинальная мощность, л/с | 100 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1496 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 44 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 163 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF150 XU
0a
BF150 XU
| Номинальная мощность, л/с | 150 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 2354 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 51 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | X |
| Сухой вес, кг | 220 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF150 LU
0a
BF150 LU
| Номинальная мощность, л/с | 150 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 2354 |
| Система охлаждения | вод. |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | эл. впрыск |
| Генератор, A | 51 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Длина вала | L |
| Сухой вес, кг | 217 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF225D XDU
0a
BF225D XDU
| Номинальная мощность, л/с | 225 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | V6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 3583 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Генератор, A | 90 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Высота транца, мм | 635 (при угле 12 гр.) |
| Подъем / опускание | эл.привод (Power Trim & Tilt) |
| Сухой вес, кг | 287 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
BF250D XDU
0a
BF250D XDU
| Номинальная мощность, л/с | 250 |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | V6, 4 клапана (на цилиндр) |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 3583 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Система запуска | эл. |
| Система подачи топлива | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Генератор, A | 90 |
| Тип рулевого управления | дистанц. |
| Высота транца, мм | 635 (при угле 12 гр.) |
| Подъем / опускание | эл.привод (Power Trim & Tilt) |
| Сухой вес, кг | 287 |
Нравится машина, поделитесь с другими:
Надувные лодки
С алюминиевым днищем
T35 AE2
0a
T35 AE2
| Общая ширина, см | 170.5 |
|---|---|
| Внутренняя длина, см | 244 |
| Внутренняя ширина, см | 80.5 |
| Диаметры балона, см | 45 |
| Размеры упаковки, см | 122 x 72 x 43 |
| Вес брутто, кг | 73 |
| Допустимая мощность мотора, л.с | 20 |
| Максимальная пассажировместимость, взр/дет | 5/- |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Камеры | 3 + киль |
| Днище | алюминиевое |
| Категория | С |
Нравится машина, поделитесь с другими:
T40 AE2
С реечным днищем
0a
T40 AE2
| Общая ширина, см | 189 |
|---|---|
| Внутренняя длина, см | 279 |
| Внутренняя ширина, см | 90 |
| Диаметры балона, см | 49 |
| Размеры упаковки, см | 129 x 79 x 45 |
| Вес брутто, кг | 86 |
| Допустимая мощность мотора, л.с | 30 |
| Максимальная пассажировместимость, взр/дет | 7/- |
| Грузоподъемность, кг | 1050 |
| Камеры | 3 + киль |
| Днище | алюминиевое |
| Категория | С |
Нравится машина, поделитесь с другими:
T20SE2
С надувным днищем
0a
T20SE2
| Общая ширина | 144 |
|---|---|
| Внутренняя длина | 121 |
| Внутренняя ширина | 61 |
| Диаметры балона | 40 |
| Размеры упаковки | 112 x 59 x 29 |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Допустимая мощность мотора | 4 |
| Максимальная пассажировместимость (взр/дети) | 2/- |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Камеры | 3 |
| Днище | Реечное |
| Категория | - |
Нравится машина, поделитесь с другими:
T32 IE2
0a
T32 IE2
| Общая ширина, см | 153,5 |
|---|---|
| Внутренняя длина, см | 229 |
| Внутренняя ширина, см | 67,5 |
| Диаметры балона, см | 42.5 |
| Размеры упаковки, см | 112 x 65 x 38 |
| Вес брутто, кг | 39 |
| Допустимая мощность мотора | 15 |
| Максимальная пассажировместимость, взр/дет | 4/- |
| Грузоподъемность | 735 |
| Камеры | 3 + днище (2) |
| Днище | DWF |
| Категория | C |
Нравится машина, поделитесь с другими:
АВТОМОБИЛИ
Силовая техника
HONDA | САН МАСТЕР - официальный дилер Хонда в Новосибирске
630049, г. Новосибирск, ул. Северная 9, тел. +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
© САН МАСТЕР Honda, 2026
Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации обращайтесь в официальный дилерский центр Honda ООО "САН МАСТЕР" или по телефонам: САН МАСТЕР Honda +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
630049, г. Новосибирск, ул. Северная 9, тел. +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
© САН МАСТЕР Honda, 2026
Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации обращайтесь в официальный дилерский центр Honda ООО "САН МАСТЕР" или по телефонам: САН МАСТЕР Honda +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
Контакты
Автосалон Новосибирск, ул. Северная, 9
- +7 (383) 230-15-30 (продажа автомобилей, силовой садовой и водно-моторной техники, сопутствующих запасных частей и расходных материалов для силовой техники)
- e-mail: info@sun-master.ru
Сервисный центр
Новосибирск, ул. Северная, 9
+7 (383) 204-58-54 (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных автомобилей, кузовной ремонт, продажа запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования)
e-mail: service@sun-master.ru
+7 (383) 204-58-54 (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных автомобилей, кузовной ремонт, продажа запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования)
e-mail: service@sun-master.ru
загрузка карты...

