Насосы Honda | Купить водяной насос Хонда в Новосибирске по лучшей цене
Насосы для чистой воды серии WX очень компактны и легко переносятся. Их производительность может составлять от 140 до 240 литров в минуту, они предназначены для орошения садов и газонов, а также для использования в сельском хозяйстве.
Производительность, м³/час | 7.8 |
---|
Напор, бар | 3.6 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 36 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 6 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 1 |
---|
Двигатель | GX 25/25 |
---|
Емкость топливного бака, л | 0.47 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325 х 220 х 300 |
---|
Вес, кг | 6.1 |
---|
Производительность, м³/час | 14.4 |
---|
Напор, бар | 4 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 40 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 6 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 1.5 |
---|
Двигатель | GX 50/49 |
---|
Емкость топливного бака, л | 0.77 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.3 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325 х 275 х 375 |
---|
Вес, кг | 9 |
---|
Производительность, м³/час | 66 |
---|
Напор, бар | 2.8 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 28 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 8 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
---|
Двигатель | GX 160/163 |
---|
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 2.1 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 510 х 385 х 455 |
---|
Вес, кг | 27 |
---|
Производительность, м³/час | 36 |
---|
Напор, бар | 3.2 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 32 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 6 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
---|
Двигатель | GX 120/118 |
---|
Емкость топливного бака, л | 1.9 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.9 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 455 х 365 х 420 |
---|
Вес, кг | 21 |
---|
Производительность, м³/час | 43,2 |
---|
Напор, бар | 3 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 30 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 26 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
---|
Двигатель | GX 160/163 |
---|
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.8 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 620 х 460 х 465 |
---|
Вес, кг | 47 |
---|
Производительность, м³/час | 74,4 |
---|
Напор, бар | 3 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 30 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 26 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
---|
Двигатель | GX 160/163 |
---|
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.8 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 620 х 460 х 465 |
---|
Вес, кг | 47 |
---|
Производительность, м³/час | 98,5 |
---|
Напор, бар | 2.6 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 26 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 30 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 4 |
---|
Двигатель | GX 340/337 |
---|
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.5 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 735 х 535 х 565 |
---|
Вес, кг | 78 |
---|
Производительность, м³/час | 30 |
---|
Высота всасывания, м | 8 |
---|
Общая высота нагнетания, м | 50 |
---|
Максимальный размер частиц, мм | 3 |
---|
Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
---|
Двигатель | GX 160/163 |
---|
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
---|
Продолжительность автоном. работы, час | 1.9 |
---|
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 520 x 400 x 450 |
---|
Вес, кг | 27 |
---|
Водяные насосы Honda
Водяные насосы – это специальные гидравлические устройства, применяемые для перекачивания разных жидкостей, чаще всего - воды. Дома они, в основном, используются для канализации и системы водоснабжения. Выбор хорошего насоса – важный этап при вышеуказанном проектировании. Эти устройства также используют для перекачивания воды из колодцев и скважин в частных хозяйствах. При избрании насоса необходимо обращать внимание на такие критерии, как производительность, мощность двигателя, высота подъема. От последней зависит то, на какой максимальной глубине сможет работать оборудование.
Мы занимаемся реализацией водяных насосов. Как специалисты в своей сфере, рекомендуем насосы HONDA - они наиболее удобны в эксплуатации, обладают высокой производительностью и надежностью. Кроме того, обычно имеют невысокую цену. Насос Honda – это самый оптимальный выбор для загородного участка. Долговечность такого оборудования позволит вам забыть о замене насоса на десятки лет. Цена и качество водяного насоса Хонда никого не оставят равнодушным!
Если вы еще не решили, где приобрести водяной насос, приглашаем вас в автоцентр «САН Мастер». Предлагаем исключительно качественную и проверенную технику для перекачки воды. Наши вежливые и квалифицированные менеджеры с радостью помогут сориентироваться в технических характеристиках и стоимости оборудования. Вы легко найдете именно ту модель, которая необходима. Водяные насосы Хонда купить в Новосибирске вы можете у нас, позвонив по указанному телефону.
630049, г. Новосибирск, ул. Северная 9, тел. +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
© САН МАСТЕР Honda, 2024
Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации обращайтесь в официальный дилерский центр Honda ООО "САН МАСТЕР" или по телефонам: САН МАСТЕР Honda +7 (383) 204-58-54, e-mail: info@sun-master.ru
- +7 (383) 230-15-30 (продажа автомобилей, силовой садовой и водно-моторной техники, сопутствующих запасных частей и расходных материалов для силовой техники)
- e-mail: info@sun-master.ru
+7 (383) 204-58-54 (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных автомобилей, кузовной ремонт, продажа запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования)
e-mail: service@sun-master.ru